想知道自己是在星期幾出生的嗎?
1. 在 圖表(一) 中找出你 出生的年份 ,打橫去到 生日 月份 ,那是 數字 A 。
2. 把 數字 A 加上你 生日的日期 ,總和是 數字 B 。
3. 在 圖表(二) 找出 數字 B ,那一行就是你要的答案了!
舉例:
1. 假如你的生日是 1976 年 8 月三號,那麼根據 圖表(一), 數字 A 是 0
2. 數字 A 加上你的 生日日期, 就是 0 + 3 = 3
3. 在 圖表(二) 找到 3 ,噹噹……你出生那天是……… 星期二 !
月份 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1953 1981 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1954 1982 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1955 1983 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1956 1984 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1957 1985 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1958 1986 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1959 1987 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1960 1988 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1961 1989 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1962 1990 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1963 1991 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1964 1992 3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1965 1993 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1966 1994 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1967 1995 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1968 1996 1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1969 1997 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1970 1998 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
1971 1999 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1972 2000 6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1973 2001 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1974 2002 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
1975 2003 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
1976 2004 4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
1977 2005 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
1978 2006 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1979 2007 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
1980 2008 2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
圖表(二):
1 8 15 22 29 36 ──── 星期日
2 9 16 23 30 37 ─ ─── 星期一
3 10 17 24 31 ──── 星期二
4 11 18 25 32 ──── 星期三
5 12 19 26 33 ──── 星期四
6 13 20 27 34 ──── 星期五
7 14 21 28 35 ──── 星期六
好玩嗎?